Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | AEC |
| Користувальницькі характеристики | |
| Кількість фаз | 3 |
| Номінальна напруга АКБ, V | ±168~±288 |
| Потужність, VA/W | 60000-200000/60000-200000 |
| Синусоїда | чиста синусоїда |
| Струм заряду/ А | 30/60 |
| Тип ДБЖ | On-line |
| Тип монтажа | Башта (TOWER) |
Інформація для замовлення
- Ціна: Ціну уточнюйте
