Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | AEC |
| Пользовательские характеристики | |
| Количество фаз | 1 |
| Номінальна напруга АКБ, V | 192~240 |
| Потужність, VA/W | 6000/6000 |
| Розміщення АКБ | Вбудовані АКБ |
| Синусоїда | чиста синусоїда |
| Струм заряду/ А | 1-8 |
| Тип ИБП | On-line |
| Тип монтажа | Башта (TOWER) |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте

